![]() |
Kölner Sommer-Tanzsporttage am 15.08.2004 in 50829 Köln Senioren I B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.08.2004 50829 Köln TSC Excelsior Köln e.V. TSC Excelsior Köln e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| A) Dr. Thomas Kokott | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
| B) Horst Neumann | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
| C) Brigitte Broich | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||
| D) Hans-Michael Kohlhase | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| E) Monika Stein | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 23 | 15 | 17 | 0 | 19 | 22 | 19 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 5 | 12 | 23 | 26 | 24 | 15 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Platz von | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln