![]() |
Kölner Sommer-Tanzsporttage am 15.08.2004 in 50829 Köln Senioren I S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 20 | Martin Schüller - Mechtildis Jungels | TTC Rot-Gold Köln |
| 2 | 17 | Roland Lein - Dr. Karin Anton | TC Rot-Gold Würzburg |
| 3 | 18 | Wolfgang Maß - Anette Maß | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
| 4 | 15 | Holger Eißing - Birgit Tomesch | Boston Club Düsseldorf |
| 5 | 22 | Hansjörg Spiecher - Silke Keuter | Imperial Club Hamburg |
| 6 | 16 | Ingo Krauß - Susanne Knoll | TSC Excelsior Köln e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 19 | Karsten Pick - Isa Härtel | Duisburger TSC Charleston |
| 8 | 23 | Andreas Siemer - Doris Kösel | T.C.H. Oldenburg |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Dr. Thomas Kokott | TSK St. Augustin |
| B | Horst Neumann | TD Grün-Gold Köln |
| C | Brigitte Broich | Kölner TC Blau-Silber |
| D | Hans-Michael Kohlhase | Grün-Gold TTC Herford |
| E | Monika Stein | TSA Blau-Gold d. Telekom Köln |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln