![]() |
Kölner Sommer-Tanzsporttage am 15.08.2004 in 50829 Köln Senioren I S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 15 | Holger Eißing - Birgit Tomesch | Boston Club Düsseldorf |
| 16 | Ingo Krauß - Susanne Knoll | TSC Excelsior Köln e.V. |
| 17 | Roland Lein - Dr. Karin Anton | TC Rot-Gold Würzburg |
| 18 | Wolfgang Maß - Anette Maß | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
| 19 | Karsten Pick - Isa Härtel | Duisburger TSC Charleston |
| 20 | Martin Schüller - Mechtildis Jungels | TTC Rot-Gold Köln |
| 21 | Raymond Wiedemann - Martine Wiedemann | TSC Baden-Baden |
| 22 | Hansjörg Spiecher - Silke Keuter | Imperial Club Hamburg |
| 23 | Andreas Siemer - Doris Kösel | T.C.H. Oldenburg |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln