![]() |
Kölner Sommer-Tanzsporttage am 15.08.2004 in 50829 Köln Senioren I S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.08.2004 50829 Köln TSC Excelsior Köln e.V. TSC Excelsior Köln e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | |||||||||||
| A) Dr. Thomas Kokott | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||
| B) Horst Neumann | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| C) Brigitte Broich | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| D) Hans-Michael Kohlhase | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| E) Monika Stein | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 25 | 4 | 25 | 25 | 3 | 25 | 5 | 0 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 20 | 28 | 11 | 14 | 5 | 27 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | |||||||||||
| Platz von | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln