![]() |
Kölner Sommer-Tanzsporttage am 15.08.2004 in 50829 Köln Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 32 | Jürgen Clarenbach - Evelin Clarenbach | Boston Club Düsseldorf |
| 2 | 28 | Armin Walendzik - Ute Walendzik | TSC Brühl |
| 3 | 27 | Heinrich Schmitz - Monika Schmitz | TSC Grün-Gelb Erftstadt |
| 4 | 31 | Wilfried Rosengart - Heidi Rosengart | TSC Mondial Köln |
| 5 | 17 | Klaus Bläser - Annegret Bläser | TTC Rot-Gold Köln |
| 6 | 23 | Horst Lobitz - Marianne Lobitz | TTC Schwarz-Gold Moers |
| 7 | 25 | Jochen Müller - Doris Müller | TGC Rot-Weiß Porz |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 8 | 19 | Detlef Hannemann - Ilse Hannemann | TC Royal Oberhausen |
| 9 | 18 | Manfred Buchholz - Gudrun Buchholz | TSA d. SU Annen |
| 10 | 24 | Horst Müller - Waltraud Müller | TSC Brühl |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 - 12 | 20 | Manfred Holst - Edith Holst | TSC Grün-Gelb Erftstadt |
| 11 - 12 | 29 | Egon Zanger - Ute Zanger | TSC Blau-Gold Rondo Bonn |
| 13 | 26 | Jürgen Pehl - Gisela Pehl | TSC Hamm |
| 14 | 16 | Rainer Bengsch - Rosemarie Bengsch | TSK Sankt Augustin |
| 15 | 33 | Friedhelm Pujanek - Anna Pujanek | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen |
| 16 - 17 | 15 | Herbert Auweck - Lucie Auweck | TSK Studio XIV Wien |
| 16 - 17 | 22 | Klaus Laschet - Rosita Laschet | TSC Schwarz-Gelb Aachen |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| F | Cornelia Kokott | TSK St. Augustin |
| G | Jörg Vahlert | TSA d. Bonner TV 1860 |
| I | Monika Kohlhase | Grün-Gold TTC Herford |
| J | Ronald Frowein | Grün-Gold Casino Wuppertal |
| K | Andreas Frank | Pulheimer SC |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln