![]() |
Kölner Sommer-Tanzsporttage am 15.08.2004 in 50829 Köln Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 15 | Herbert Auweck - Lucie Auweck | TSK Studio XIV Wien |
| 16 | Rainer Bengsch - Rosemarie Bengsch | TSK Sankt Augustin |
| 17 | Klaus Bläser - Annegret Bläser | TTC Rot-Gold Köln |
| 18 | Manfred Buchholz - Gudrun Buchholz | TSA d. SU Annen |
| 19 | Detlef Hannemann - Ilse Hannemann | TC Royal Oberhausen |
| 20 | Manfred Holst - Edith Holst | TSC Grün-Gelb Erftstadt |
| 21 | Hans-Wilhelm Hövel - Regine Hövel | TC Royal Oberhausen |
| 22 | Klaus Laschet - Rosita Laschet | TSC Schwarz-Gelb Aachen |
| 23 | Horst Lobitz - Marianne Lobitz | TTC Schwarz-Gold Moers |
| 24 | Horst Müller - Waltraud Müller | TSC Brühl |
| 25 | Jochen Müller - Doris Müller | TGC Rot-Weiß Porz |
| 26 | Jürgen Pehl - Gisela Pehl | TSC Hamm |
| 27 | Heinrich Schmitz - Monika Schmitz | TSC Grün-Gelb Erftstadt |
| 28 | Armin Walendzik - Ute Walendzik | TSC Brühl |
| 29 | Egon Zanger - Ute Zanger | TSC Blau-Gold Rondo Bonn |
| 30 | Günter de Koster - Jutta de Koster | Grün-Gold Casino Wuppertal |
| 31 | Wilfried Rosengart - Heidi Rosengart | TSC Mondial Köln |
| 32 | Jürgen Clarenbach - Evelin Clarenbach | Boston Club Düsseldorf |
| 33 | Friedhelm Pujanek - Anna Pujanek | TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln