![]() |
Kölner Sommer-Tanzsporttage am 15.08.2004 in 50829 Köln Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.08.2004 50829 Köln TSC Excelsior Köln e.V. TSC Excelsior Köln e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | ||||
| F) Cornelia Kokott | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||
| G) Jörg Vahlert | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||
| I) Monika Kohlhase | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| J) Ronald Frowein | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||
| K) Andreas Frank | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 3 | 5 | 24 | 17 | 21 | 13 | 3 | 22 | 14 | 16 | 12 | 24 | 25 | 13 | 23 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| F) Cornelia Kokott | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| G) Jörg Vahlert | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| I) Monika Kohlhase | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| J) Ronald Frowein | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| K) Andreas Frank | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 18 | 6 | 12 | 16 | 5 | 16 | 24 | 25 | 23 | ||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 23 | 31 | 34 | 14 | 11 | 22 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | ||||
| Platz von | 16 | 14 | 5 | 9 | 8 | 11 | 16 | 6 | 10 | 7 | 13 | 3 | 2 | 11 | 4 | ||||
| Platz bis | 17 | 12 | 17 | 12 | |||||||||||||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.08.2004 50829 Köln TSC Excelsior Köln e.V. TSC Excelsior Köln e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 32 | 33 | |||||||||||||||||
| F) Cornelia Kokott | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| G) Jörg Vahlert | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| I) Monika Kohlhase | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| J) Ronald Frowein | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| K) Andreas Frank | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 25 | 4 | |||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| F) Cornelia Kokott | 5 | ||||||||||||||||||
| G) Jörg Vahlert | 5 | ||||||||||||||||||
| I) Monika Kohlhase | 5 | ||||||||||||||||||
| J) Ronald Frowein | 5 | ||||||||||||||||||
| K) Andreas Frank | 5 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 25 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | ||||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 5 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 32 | 33 | |||||||||||||||||
| Platz von | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln