![]() |
2. Kölner Sommer-Tanzsporttage am 15.08.2004 in 50829 Köln Senioren I A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 4 | Udo Kanz - Judith Laubach | Duisburger TSC Charleston |
| 2 | 8 | Andreas Siemer - Doris Kösel | T.C.H. Oldenburg |
| 3 | 7 | Sven Moritz - Tamara Brands | TSK Sankt Augustin |
| 4 | 1 | Bernd Früh - Renate Früh | TSC Excelsior Köln e.V. |
| 5 | 5 | Klaus-Peter Kratz - Heike Henkels | TC Blau-Gold Solingen |
| 6 | 3 | Wolfgang Jadischke - Sylke Schlösser | TSC Neuwied |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 - 8 | 11 | Jörg Monse - Beate Monse | TSA d. SU Annen |
| 7 - 8 | 6 | Matthias Metzen - Maria Ferring | TSC Treviris Trier |
| 9 | 2 | Bernd Grzelachowski - Birgit Grzelachowski | TC Schwarz-Gold Bad Gandersheim |
| 10 | 12 | Gerhard Baier - Barbara Baier | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| F | Cornelia Kokott | TSK St. Augustin |
| G | Jörg Vahlert | TSA d. Bonner TV 1860 |
| I | Monika Kohlhase | Grün-Gold TTC Herford |
| J | Ronald Frowein | Grün-Gold Casino Wuppertal |
| K | Andreas Frank | Pulheimer SC |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln