![]() |
2. Kölner Sommer-Tanzsporttage am 15.08.2004 in 50829 Köln Senioren I A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Bernd Früh - Renate Früh | TSC Excelsior Köln e.V. |
| 2 | Bernd Grzelachowski - Birgit Grzelachowski | TC Schwarz-Gold Bad Gandersheim |
| 3 | Wolfgang Jadischke - Sylke Schlösser | TSC Neuwied |
| 4 | Udo Kanz - Judith Laubach | Duisburger TSC Charleston |
| 5 | Klaus-Peter Kratz - Heike Henkels | TC Blau-Gold Solingen |
| 6 | Matthias Metzen - Maria Ferring | TSC Treviris Trier |
| 7 | Sven Moritz - Tamara Brands | TSK Sankt Augustin |
| 8 | Andreas Siemer - Doris Kösel | T.C.H. Oldenburg |
| 9 | Hansjörg Spiecker - Silke Keuter | Imperial Club Hamburg |
| 10 | Ulf Wilde - Eva Miessen | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 11 | Jörg Monse - Beate Monse | TSA d. SU Annen |
| 12 | Gerhard Baier - Barbara Baier | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln