![]() |
3. Kölner Sommertanzsporttage am 07.08.2005 in Köln-Vogelsang, Venloerstr. 1031 Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
07.08.2005 Köln-Vogelsang, Venloerstr. 1031 TTC Rot-Gold Köln e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||||
| A) Ronald Frowein | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| B) Jutta Pastor | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
| C) Saskia von Schroeders | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| D) Sandra Hartl | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| E) Jörg Vahlert | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 13 | 15 | 17 | 17 | 13 | 6 | 19 | 10 | 4 | 18 | 15 | 8 | 12 | 20 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A) Ronald Frowein | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| B) Jutta Pastor | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| C) Saskia von Schroeders | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| D) Sandra Hartl | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
| E) Jörg Vahlert | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 13 | 11 | 9 | 7 | 17 | 6 | 8 | 13 | 9 | 20 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 20 | 21 | 12 | 19 | 4 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||||
| Platz von | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 11 | 16 | 9 | 13 | 17 | 4 | 7 | 15 | 12 | 1 | ||||
| Platz bis | 8 | 18 | 8 | ||||||||||||||||
| Punkte | 14 | 13 | 11 | 9 | 16 | 8 | 3 | 10 | 6 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | 18 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
07.08.2005 Köln-Vogelsang, Venloerstr. 1031 TTC Rot-Gold Köln e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| A) Ronald Frowein | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| B) Jutta Pastor | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| C) Saskia von Schroeders | 4 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| D) Sandra Hartl | 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| E) Jörg Vahlert | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| A) Ronald Frowein | 4 | ||||||||||||||||||
| B) Jutta Pastor | 3 | ||||||||||||||||||
| C) Saskia von Schroeders | 4 | ||||||||||||||||||
| D) Sandra Hartl | 4 | ||||||||||||||||||
| E) Jörg Vahlert | 3 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 18 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | ||||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 8 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| Platz von | 2 | 17 | 19 | 14 | |||||||||||||||
| Platz bis | 18 | ||||||||||||||||||
| Punkte | 17 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln