![]() |
3. Kölner Sommertanzsporttage am 07.08.2005 in Köln-Vogelsang, Venloerstr. 1031 Hauptgruppe II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
07.08.2005 Köln-Vogelsang, Venloerstr. 1031 TTC Rot-Gold Köln e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 51 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 53 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 54 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 48 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 49 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 53 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 48 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 49 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 51 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 53 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 54 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 48 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 49 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 |
| 51 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 53 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 54 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 23,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln