![]() |
4. Kölner Sommer-Tanzsporttage 2006 am 29.07.2006 bis 30.07.2006 im Clubheim TTC Rot-Gold Köln e.V. |
![]() |
Turnier
| Senioren I D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren II D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren II B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Inge Kempf | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| B | Dieter Rossrucker | TSC Hennef e. V. |
| C | Elke Siemonsen | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen E.V. |
| D | Bernhard Scheffer | TSC Bergheim e.V. |
| E | Margit Rader | TSC Brühl d. Brühler TV 1879 e. V. |
| F | Heinz Rader | TSC Brühl d. Brühler TV 1879 e. V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Ralf Gawlik | TSC Excelsior Köln e. V. |
| B | Uwe Graffenberger | TSC Excelsior Köln e. V. |
| C | Burkhard von Döhren | Telekom-Post-Sportgemeinschaft Köln e.V. |
| D | Erich Parziegla | Telekom-Post-Sportgemeinschaft Köln e.V. |
| KA |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Uwe Graffenberger | TSC Excelsior Köln e. V. |
| B | Frank Maninski | TSC Excelsior Köln e. V. |
| C | Heidi von Döhren | Telekom-Post-Sportgemeinschaft Köln e.V. |
| D | Joachim Fink | Telekom-Post-Sportgemeinschaft Köln e.V. |
| KA |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln