![]() |
4. Kölner Sommer_Tanzsporttage 2006 am 29.07.2006 bis 30.07.2006 in Clubheim TTC Rot-Gold Köln e.V. Senioren D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
29.07.2006 bis 30.07.2006 Clubheim TTC Rot-Gold Köln e.V. TTC Rot-Gold Köln e.V. 4 Kölner Tanzsportclubs |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 84 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 85 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 86 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 87 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 84 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5(20) | 4,5 | 8,5 |
| 85 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 86 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5(20) | 4,5 | 7,5 |
| 87 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 8,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 84 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 13,5 |
| 85 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 86 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,5 |
| 87 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln