5. Kölner Sommer-Tanzsporttage
Am 29.07.2007 in 50829 Köln-Vogelsang, Venloer Straße 1031.Hgr.II C Standard
| Wertungstabelle Skating | ||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 38 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 17.5 | 5 |
| 39 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 17.5 | 4 |
| 41 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 | 6 |
| 42 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 43 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 44 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 38 | 1 | 5 | |||||
| 39 | 2 | 4 | |||||
| 41 | 6 | ||||||
| 42 | 2 | ||||||
| 43 | 1 | ||||||
| 44 | 3 | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Jochen Nölle (TSC Blau-Weiß Lüdenscheid), Thomas Barbian (Boston-Club Düsseldorf), Dr. Silke Sowade (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen), Sandra Hartl (TSC Ford Köln), Marc Oliver Kokott (Dance Sport Team Cologne) |
| Turnierleitung |
| TL: Manfred Gorzel (TGC Rot-Weiß Porz), BS: Dr. Uwe Gläser (TGC Rot-Weiß Porz) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.3a erstellt.