5. Kölner Sommer-Tanzsporttage
Am 29.07.2007 in 50829 Köln-Vogelsang, Venloer Straße 1031.Hgr. A Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| P | Q | T | U | V | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 60 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 64 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 65 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 66 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 67 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 68 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 64 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 65 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 68 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 64 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 65 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 67 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 68 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 66 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 67 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 68 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 64 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 65 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| P: Ines Barbian (Boston-Club Düsseldorf), Q: Mario Schiena (TSC Ford Köln), T: Thomas Jacobs (TSC Royal Bonn), U: Cornelia Kokott (TSK Sankt Augustin), V: Wolfgang Lauer (TSC Schwarz-Gelb Aachen) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Manfred Schweinheim (TTC Rot-Gold Köln), BS: Dr. Angela Brauner (TTC Rot-Gold Köln) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.4 erstellt.