5. Kölner Sommer-Tanzsporttage
Am 29.07.2007 in 50829 Köln-Vogelsang, Venloer Straße 1031.Hgr. A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| P | Q | T | U | V | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 73 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 76 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 78 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 80 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 81 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
| 82 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 73 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 76 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 80 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 81 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 82 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 73 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 76 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 78 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 80 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 81 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 82 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 73 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 76 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 78 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 80 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 81 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 82 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 73 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 76 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 80 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 82 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| P: Ines Barbian (Boston-Club Düsseldorf), Q: Mario Schiena (TSC Ford Köln), T: Thomas Jacobs (TSC Royal Bonn), U: Cornelia Kokott (TSK Sankt Augustin), V: Wolfgang Lauer (TSC Schwarz-Gelb Aachen) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Manfred Schweinheim (TTC Rot-Gold Köln), BS: Dr. Angela Brauner (TTC Rot-Gold Köln) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.4 erstellt.