![]() |
5. Kölner Sommer Tanzsport Tage am 28.07.2007 in TTC Rot-Gold Köln, 50829 Köln Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 78 | Torsten Schröder - Tanja Mielke | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
| 2 | 77 | Alexander Schneider - Maria Schneider | TTC Rot-Weiss-Silber Bochum e.V. |
| 3 | 79 | Mirko Westermeier - Alena Bergmann | Die Residenz Münster e.V. |
| 4 | 74 | Jiri Cizek - Petra Kudejova | TSC Excelsior Köln e. V. |
| 5 | 76 | Timo Ruhrmann - Irina Gotlibovych | TTC Casino Blau-Gelb Essen |
| 6 | 80 | Udo Schmitz - Manon Schulz | TTC Blau-Gelb Essen e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| F | Hansjörg Hopp | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
| G | Dr. Alexander Gromov | Grün-Gold Casino Wuppertal e.V. |
| H | Michael Steinborn | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| I | Daniel Reichling | TSC Brühl d. Brühler TV 1879 e. V. |
| W | Jörg Vahlert | TSA d. Bonner TV 1860 e.V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln