6. Kölner Sommer-Tanzsporttage
Am 01.06.2008 in 50829 Köln-Vogelsang.Sen.IV A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| L | M | N | O | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 39 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 41 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 45 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 39 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 40 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 41 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 39 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 40 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 45 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 48 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 39 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 40 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
| 41 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 45 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 39 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 40 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 41 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 45 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 16,0 |
| 46 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 48 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| L: Michael Esser (TSC Royal Bonn), M: Sandra Hartl (TSG Leverkusen), N: Monika Kohlhase (Grün-Gold TTC Herford), O: Winfried Schulte (TSC Mondial Köln), P: Michael Steinborn (TTC Rot-Gold Köln) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Dr. Uwe Gläser (TGC Rot-Weiß Porz), BS: Bettina Corneli (TGC Rot-Weiß Porz) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5b erstellt.