6. Kölner Sommer-Tanzsporttage
Am 01.06.2008 in 50829 Köln-Vogelsang.Sen.IV S Standard
Stand: 01.06.2008, 20:41
| Startliste (8 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 52 | Hans-Peter Michel / Elisabeth Michel | TSC Mondial Köln |
| 53 | Willi Quetting / Inge Glaser-Puhl | TSC Excelsior Köln |
| 54 | Walter Richartz / Esther Richartz | casino blau-gelb essen e.v. |
| 55 | Dr. Klaus Sander / Elisabeth Sander | TTC Rot-Gold Köln |
| 56 | Ulf Sobischek / Ingeborg Sobischek | TSC Schwarz-Gelb Aachen |
| 57 | Armin Walendzik / Ute Walendzik | TSC Brühl im BTV 1879 |
| 58 | Dr. Horst Wientzek / Ursula Wille | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr |
| 59 | Klaus-Peter Hundt / Hildegard Hundt | Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5b erstellt.