6. Kölner Sommer-Tanzsporttage
Am 01.06.2008 in 50829 Köln-Vogelsang.Sen.II A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| Q | R | S | T | U | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 41 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 42 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5(20) | - | 4,5 | 4,5 |
| 44 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5(20) | - | 4,5 | 4,5 |
| 45 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 46 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 41 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 42 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,5 |
| 44 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,5 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 46 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 41 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 14,5 |
| 44 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,5 |
| 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 46 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 41 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 42 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 19,5 |
| 44 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 14,5 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 46 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 41 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 22,5 |
| 44 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 18,5 |
| 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 46 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 19,0 |
| 47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| Q: Dr. Alexander Gromov (Grün-Gold-Casino Wuppertal), R: Hans-Michael Kohlhase (Grün-Gold TTC Herford), S: Leo Pons (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen), T: Jörg Vahlert (TSA d. Bonner TV 1860), U: Josef Vonthron (TGC Rot-Weiß Porz) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Manfred Schweinheim (TTC Rot-Gold Köln), BS: Katja Stahlschmidt (TTC Rot-Gold Köln) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5b erstellt.