6. Kölner Sommer-Tanzsporttage
Am 01.06.2008 in 50829 Köln-Vogelsang.Sen.II B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| Q | R | S | T | U | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 29 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 30 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 32 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 33 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 35 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 36 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 37 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 29 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 30 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(16) | - | 6,0 | 13,0 |
| 32 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 33 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 35 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 12,0 |
| 36 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 29 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 30 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 19,0 |
| 32 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 33 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 18,0 |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 36 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 30 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 24,0 |
| 32 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 33 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
| 35 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 24,0 |
| 36 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 29,0 |
| 32 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 33 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18) | - | 7,0 | 31,0 |
| 35 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 6,0 | 30,0 |
| 36 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| Q: Dr. Alexander Gromov (Grün-Gold-Casino Wuppertal), R: Hans-Michael Kohlhase (Grün-Gold TTC Herford), S: Leo Pons (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen), T: Jörg Vahlert (TSA d. Bonner TV 1860), U: Josef Vonthron (TGC Rot-Weiß Porz) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Dr. Uwe Gläser (TGC Rot-Weiß Porz), BS: Katja Stahlschmidt (TTC Rot-Gold Köln) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5b erstellt.