6. Kölner Sommer-Tanzsporttage
Am 31.05.2008 in 50829 Köln-Vogelsang.Sen.I D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 14,0 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 18,0 |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| F: Elmar Dehler (TTC Rot-Gold Köln), G: Rudolf Erdmann (TSA Schwarz-Gold d. ASG Elsdorf), H: Elke Frank (Tanzsportverein Rösrath), I: Dirk Hohmann (Tanzsportfreunde Essen), J: Stefanie Wischermann (Die Residenz Münster) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Burkhard von Döhren (Telekom-Post-Sportgemeinschaft Köln), BS: Heidi von Döhren (Telekom-Post-Sportgemeinschaft Köln) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5b erstellt.