6. Kölner Sommer-Tanzsporttage
Am 31.05.2008 in 50829 Köln-Vogelsang.Sen.IV A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 51 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 52 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 53 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 54 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 58 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 59 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 51 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 52 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 54 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 58 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 59 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 51 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 52 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 14,0 |
| 53 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 54 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 58 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 59 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 51 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 52 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 58 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 59 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 51 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 28,0 |
| 52 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 25,0 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
| 54 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 58 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| F: Elmar Dehler (TTC Rot-Gold Köln), G: Rudolf Erdmann (TSA Schwarz-Gold d. ASG Elsdorf), H: Elke Frank (Tanzsportverein Rösrath), I: Dirk Hohmann (Tanzsportfreunde Essen), J: Stefanie Wischermann (Die Residenz Münster) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Achim Fink (Telekom-Post-Sportgemeinschaft Köln), BS: Erich Parziegla (Telekom-Post-Sportgemeinschaft Köln) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5b erstellt.