![]() |
6. Kölner Sommer-Tanzsporttage am 31.05.2008 in Venloer Str. 1031, 50829 Köln-Vogelsang |
![]() |
Turnier
| Senioren III D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren III C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren III B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren III A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren III S-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Dr. Stephan Daniel | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| B | Andreas Frank | TSA Grün-Weiss im Pulheimer SC e.V. |
| C | Uta Fröhmer | TSK Sankt Augustin e.V. |
| D | Jutta Pastor | TC Seidenstadt Krefeld e.V. |
| E | Roland Wischermann | Die Residenz Münster e.V. |
| K | Rouven Grassel | TSK Sankt Augustin e.V. |
| U | Renate Breuer | TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post SG Köln e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| W | Ralf Gawlick | TSC Excelsior Köln e. V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Christiane Schloten | TSC Excelsior Köln e. V. |
| Y | Alexander Peikert | TSC Excelsior Köln e. V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Christiane Schloten | TSC Excelsior Köln e. V. |
| Y | Alexander Peikert | TSC Excelsior Köln e. V. |
Moderator
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| V | Burkhard von Döhren | telekom-Post-Sportgemeinschaft Köln e.V. |
| W | Ralf Gawlick | TSC Excelsior Köln e. V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln