![]() |
6. Kölner Sommer Tanzsporttage am 31.05.2008 in Venloer Str. 1031, 50829 Köln-Vogelsang Senioren III A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 40 | Paul Schulze - Sonja Schulze | Boston-Club Düsseldorf e.V. |
| 2 | 39 | Vitus Schmitz - Christine Bobzien | TSC Mondial Köln e.V. |
| 3 | 38 | Clemens Müller - Ingeborg Müller | TTC Rot-Weiss-Silber Bochum e.V. |
| 4 | 34 | Jakob Bell - Brigitte Bell | Saltatio Bergheim |
| 5 | 36 | Fritz Maiero - Karin Deisinger | Schwarz-Weiß-Club Esslingen |
| 6 | 41 | Jürgen Stöneberg - Ruth Stöneberg | TSC Excelsior Köln e. V. |
| 7 | 37 | Horst Miller - Bettina Miller | TSG Leverkusen e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 8 | 35 | Hans-Wilhelm Heinz - Rosa-Maria Heinz | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. |
| 9 | 43 | Christian Pimpl - Ingrid Malbeck | TC Schwarz-Weiß Nürnberg |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Dr. Stephan Daniel | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| B | Andreas Frank | TSA Grün-Weiss im Pulheimer SC e.V. |
| C | Uta Fröhmer | TSK Sankt Augustin e.V. |
| D | Jutta Pastor | TC Seidenstadt Krefeld e.V. |
| E | Roland Wischermann | Die Residenz Münster e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| W | Ralf Gawlick | TSC Excelsior Köln e. V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| Y | Alexander Peikert | TSC Excelsior Köln e. V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| X | Christiane Schloten | TSC Excelsior Köln e. V. |
Moderator
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| W | Ralf Gawlick | TSC Excelsior Köln e. V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln