![]() |
6. Kölner Sommer Tanzsporttage am 31.05.2008 in Venloer Str. 1031, 50829 Köln-Vogelsang Senioren III C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
31.05.2008 Venloer Str. 1031, 50829 Köln-Vogelsang TTC Rot-Gold Köln e.V. Ausrichtergemeinschaft Kölner Tanzsport Clubs |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| A) Dr. Stephan Daniel | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| B) Andreas Frank | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| D) Jutta Pastor | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| E) Roland Wischermann | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| K) Rouven Grassel | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 19 | 2 | 10 | 19 | 15 | 8 | ||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 8 | 4 | 20 | 12 | 17 | 23 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| Platz von | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln