![]() |
6. Kölner Sommer Tanzsporttage am 31.05.2008 in Venloer Str. 1031, 50829 Köln-Vogelsang Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 51 | Uwe Ahrens - Rita Ahrens | TSK Sankt Augustin e.V. |
| 52 | Armin Fischer - Karin Fischer | TSC Royal Bonn e.V. |
| 53 | Karl-Heinz Großhaus - Doris Großhaus | TTC Oberhausen |
| 54 | Detlef Hannemann - Ilse Hannemann | TC Royal Oberhausen e.V. |
| 55 | Franz Hecking - Katharina Hecking | Tanzgemeinschaft Neuwied |
| 56 | Klaus Hirsch - Angelika Hirsch | Tanzsportclub Dortmund |
| 57 | Detlef Jopp - Irene Jopp | Saltatio Bergheim |
| 58 | Heinz-Günter Klein - Christel Klein | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
| 59 | Günter de Koster - Jutta de Koster | Grün-Gold Casino Wuppertal e.V. |
| 60 | Bernd Kuhn - Ilka Kuhn | Tanzsportclub Dortmund |
| 61 | Bernd Lahoff - Renate Lahoff | Casino Blau-Gelb Essen |
| 62 | Heinz-Peter Lob - Yvonne Erlemann | TSC Rheindahlen e.V. |
| 63 | Jochen Müller - Doris Müller | TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
| 64 | Herbert Pevestorf - Karola Pevestorf | TSA der Sport-Union Annen e.V. |
| 65 | Friedhelm Pujanek - Anna Pujanek | TC Royal Oberhausen e.V. |
| 66 | Erhard Ressel - Hedwig Ressel | Grün-Gold TTC e.V. Herford |
| 67 | Heinz Ricken - Gitta Ricken | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. |
| 68 | Heinrich Schmitz - Monika Schmitz | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
| 69 | Bernhard Serres - Beate Hähner | TSG Leverkusen e.V. |
| 70 | Armin Walendzik - Ute Walendzik | TSC Brühl d. Brühler TV 1879 e. V. |
| 71 | Herbert Wojtera - Christiane Wojtera | TTC Rot-Gold Köln e.V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Excelsior Köln