7. Kölner Sommer-Tanzsporttage
Am 19.07.2009 in 50829 Köln-Vogelsang.Hgr.II A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| F | L | N | O | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 55 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 56 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 58 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 59 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 60 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 55 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 56 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 58 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 59 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 5,0 | |
| 60 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 8,0 | |
| 56 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 | |
| 59 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
| 60 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 55 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 11,0 | |
| 56 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 58 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 16,0 | |
| 59 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
| 60 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 55 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 13,0 | |
| 56 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 20,0 | |
| 59 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| 60 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| F: Michael Esser (TSC Royal Bonn), L: Ines Barbian (Boston-Club Düsseldorf), N: Mario Schiena (TSC Excelsior Köln), O: Michael Steinborn (TTC Rot-Gold Köln), P: Roland Wischermann (Die Residenz Münster) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Manfred Gorzel (TGC Rot-Weiß Porz), BS: Dr. Uwe Gläser (TGC Rot-Weiß Porz) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5b erstellt.