7. Kölner Sommer-Tanzsporttage
Am 19.07.2009 in 50829 Köln-Vogelsang.Hgr. B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| F | L | N | O | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 70 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 77 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 78 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 79 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 70 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 77 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 78 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 79 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 77 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 78 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 79 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 70 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
| 77 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 78 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 79 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 70 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 23,0 |
| 77 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
| 78 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 79 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| F: Michael Esser (TSC Royal Bonn), L: Ines Barbian (Boston-Club Düsseldorf), N: Mario Schiena (TSC Excelsior Köln), O: Michael Steinborn (TTC Rot-Gold Köln), P: Roland Wischermann (Die Residenz Münster) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Dr. Uwe Gläser (TGC Rot-Weiß Porz), BS: Patric Paaß (TGC Rot-Weiß Porz e.V.) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5b erstellt.