7. Kölner Sommer-Tanzsporttage
Am 19.07.2009 in 50829 Köln-Vogelsang.Hgr. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| Q | R | S | T | U | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 21 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 22 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 23 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 25 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 5,5 |
| 29 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 5,5 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 22 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 23 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 25 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,5 |
| 29 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,5 |
| Rumba | |||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 21 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 23 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 25 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,5 |
| 29 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,5 |
| Jive | |||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 21 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 23 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 25 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 23,5 |
| 29 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,5 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| Q: Thomas Barbian (Boston-Club Düsseldorf), R: Ralf Kraszkiewicz (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen), S: Achim Kraus (TSG Leverkusen), T: Daniel Reichling (TSC Brühl im BTV 1879), U: Stefanie Wischermann (Die Residenz Münster) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Elmar Dehler (TTC Rot-Gold Köln), BS: Manfred Schweinheim (TTC Rot-Gold Köln) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.