7. Kölner Sommer-Tanzsporttage
Am 19.07.2009 in 50829 Köln-Vogelsang.Hgr. C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| Q | R | S | T | U | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 15 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
| 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 15 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 14,0 |
| 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 19,0 |
| 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| Q: Thomas Barbian (Boston-Club Düsseldorf), R: Ralf Kraszkiewicz (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen), S: Achim Kraus (TSG Leverkusen), T: Daniel Reichling (TSC Brühl im BTV 1879), U: Stefanie Wischermann (Die Residenz Münster) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Elmar Dehler (TTC Rot-Gold Köln), BS: Manfred Schweinheim (TTC Rot-Gold Köln) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.